年末に D750 の後継機とされる「D780」の噂が出ていたわけですが。
本日ニコンが正式に発表しました。
Nikon D780
※このテーブルは横にスクロールできます
D780 | D750 | D7500 | |
---|---|---|---|
エンジン | EXPEED 6 | EXPEED 4 | EXPEED 5 |
有効画素数 | 2450 万画素 | 2432 万画素 | 2088 万画素 |
最大記録画素数 | 6048 × 4024 px | 6016 × 4016 px | 5568 × 3712 px |
ISO感度 | 100 ~ 51200 | 100 ~ 12800 | 100 ~ 51200 |
AF 測距点 | 51 点 AF(15 点クロスセンサー、11 点 F8 対応) | 51 点 AF(15 点クロスセンサー、1 点 F8 対応) | |
速連続撮影 | 約 7 コマ/秒 | 約 6.5 コマ/秒 | 約 8 コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000 ~ 30 秒 | 1/4000 ~ 30 秒 | 1/8000 ~ 30 秒 |
撮影可能枚数 | 1 コマ撮影モード:約 2260 枚 連続撮影モード:約 4570 枚 |
約 1230 枚 | 約 950 枚 |
ファインダー倍率 | 約 0.7 倍 | 約 0.94 倍 | |
測光方式 | 180K ピクセル RGB センサーによる TTL 開放測光方式 | 91K ピクセル RGB センサーによる TTL 開放測光方式 | 180K ピクセル RGB センサーによる TTL 開放測光方式 |
露出計連動 | CPU 連動方式、AI 方式併用 | ||
画質モード | RAW、JPG | ||
記録媒体 | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード(UHS-II 規格に対応) | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、SDXC メモリーカード(UHS-I 規格に対応) | |
カードスロット | 2つ | 1つ | |
内蔵フラッシュ | – | 〇 | |
モニター | チルト式 3.2 型(約 236 万ドット)TFT 液晶モニター(タッチパネル) | チルト式 3.2 型(約 122.9 万ドット)TFT 液晶モニター | チルト式 3.2 型(約 92.2 万ドット)TFT 液晶モニター(タッチパネル) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n/a/ac | IEEE802.11b/g | |
Bluetooth | 4.2 | – | 4.1 |
NFC | – |
D750 の発売から約 5 年という月日を経ているだけのことはあり、順当にスペックアップしています。
ただ、価格は 25 万円前後になるだろうとのことで、D850 が安いところで約 32 万円ということを考えると正直微妙な感じ。
D850 も登場から約 3 年が経とうとしており、後継機の噂は聞こえるもののまだ先になりそう。
売りつくしで値下がりした D750 を買うか、最新を求めて D780 を買うか、当初の目的通り D850 を買うか。
非常に悩ましい。